Nomor Sertifikat:
424/760/I/DINDIK
Tahun:
2022
Kategori Sumber:
Daftar Penerima Sertifikat
alaman Unduh Struktur Program Sertifikat
| NO | NAMA | ASAL INSTANSI | KABUPATEN/KOTA | |
| I | NARASUMBER DAERAH | |||
| 1 | DONNY YURSANDI, S.Kom | BTIKP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||
| 2 | RAVENILIA, S.Pd | SMAN 1 MUNTOK | BANGKA BARAT | |
| 3 | GERRY WIRIO SAPUTRA, S.Si, M.TI | SMPN 6 TANJUNGPANDAN | BELITUNG | |
| II | PESERTA | |||
| 4 | RHAE PUTRA, S.KOM | SDN 27 PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 5 | MEKSIKKO, S.POL | SDN 22 PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 6 | BRENDA ANGEL | SDN SANTA THERESIA PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 7 | AGUNG JAVA WICAKSONO | SDN 12 PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 8 | ZULKARNAEN FAISAL, S.E. | SDN 52 PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 9 | ARJUNA, S.E. | SD MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 10 | RUSWANTI, S.Pd | SDN 48 PANGKALPINANG | PANGKALPINANG | |
| 11 | DEMSY ARIAYADI, S.E. | UPTD SDN 15 SUNGAILIAT | BANGKA | |
| 12 | IBID SUDIARNO, S.PD | UPTD SDN 3 RIAU SILIP | BANGKA | |
| 13 | MUHAMMAD ERLAN | UPTD SDN 1 PUDING BESAR | BANGKA | |
| 14 | NOVI NATA KUSUMA, S.I.PUST | UPTD SDN 5 MERAWANG | BANGKA | |
| 15 | ANDRIKA, S.PD | UPTD SDN 5 BAKAM | BANGKA | |
| 16 | HOIRUL RIJAL, S.PD.I | UPTD SDN 24 BELINYU | BANGKA | |
| 17 | M. BISYRI MUTHAHAR, S.Pd., SD | UPTD SDN 24 MENDOBARAT | BANGKA | |
| 18 | ERWINA, S.IKOM | UPTD SDN 6 PEMALI | BANGKA | |
| 19 | HOIRUL BUDIMAN, S.Pd | SDN 13 TOBOALI | BANGKA SELATAN | |
| 20 | INDRA PURNOMO | SDN 1 AIRGEGAS | BANGKA SELATAN | |
| 21 | DEDI KUSUMA WARDANA, S.Pd | SDN 2 PAYUNG | BANGKA SELATAN | |
| 22 | YOSEP TOTO RIYANTO, S.AP | SDN 4 PULAU BESAR | BANGKA SELATAN | |
| 23 | ALHADI HAQ, S.Pd | SDN 7 SIMPANGRIMBA | BANGKA SELATAN | |
| 24 | JERI PAIKAR AZIZAN, S.Pd | SDN 5 TUKAK SADAI | BANGKA SELATAN | |
| 25 | SUPRA, S.Pd | SDN 3 LEPAR PONGOK | BANGKA SELATAN | |
| 26 | SIMPO | SDN 3 KEP. PONGOK | BANGKA SELATAN | |
| 27 | M. MAWARDI, S.Pd. SD | SDN 4 PANGKALANBARU | BANGKA TENGAH | |
| 28 | M. YANUAR ANOSEPUTRA, S.Pd.I | SDN 14 LUBUK BESAR | BANGKA TENGAH | |
| 29 | NURUL ARIFIN, S.Pd | SDN 3 NAMANG | BANGKA TENGAH | |
| 30 | PUTRI MAYA LESTARI | SDN 3 KOBA | BANGKA TENGAH | |
| 31 | LUSIANA | SDN 13 SUNGAISELAN | BANGKA TENGAH | |
| 32 | LESTARI OKTAVIA | SDN 1 SIMPANGKATIS | BANGKA TENGAH | |
| 33 | RIHLATIS SA'IDAH | SDN 13 MUNTOK | BANGKA BARAT | |
| 34 | PARTO, S.Pd | SDN 2 SIMPANG TERITIP | BANGKA BARAT | |
| 35 | MUNAWIR | SDN 11 JEBUS | BANGKA BARAT | |
| 36 | A'AN BELMADONA | SDN 2 PARITTIGA | BANGKA BARAT | |
| 37 | RINIRMAN, S.Pd.SD | SDN 17 KELAPA | BANGKA BARAT | |
| 38 | HENCE, S.Pd | SDN 1 TEMPILANG | BANGKA BARAT | |
| 39 | TEOMI RANTI, A.Md | SDN 17 TANJUNGPANDAN | BELITUNG | |
| 40 | SILVI ADE LESTARI, S.Pd | SDN 3 SIJUK | BELITUNG | |
| 41 | AFRISTA, A.Md | SDN 9 BADAU | BELITUNG | |
| 42 | SETIASIH NUGRAHAENI, S.Psi | SDN 21 MEMBALONG | BELITUNG | |
| 43 | MONICA PRATIWI, S.Pd | SDN 1 SELATNASIK | BELITUNG | |
| 44 | AGRI YANDI SADEWA, S.Pd | SDN 8 KELAPA KAMPIT | BELITUNG TIMUR | |
| 45 | NURUL ADLI, S.Pd.I | SDN 6 DAMAR | BELITUNG TIMUR | |
| 46 | VIVIN OKDWI JAYANTI, S.Pd.SD | SDN 8 SIMPANGPESAK | BELITUNG TIMUR | |
| 47 | ANDI PUTRA, S.Pd | SDN 8 SIMPANG RENGGIANG | BELITUNG TIMUR | |
| 48 | DARMADI | SDN 7 GANTUNG | BELITUNG TIMUR | |
| 49 | MIRNAWATI, S.I.PUST | SDN 28 MANGGAR | BELITUNG TIMUR | |
| 55 | NURHASANAH | SDN 1 DENDANG | BELITUNG TIMUR | |
| 50 | YENI SUSANA, S.MN | DINAS PENDIDIKAN PRO.KEP. BABEL | ||
| 51 | ASMANU, A.Md | DINAS PENDIDIKAN PRO.KEP. BABEL | ||
| 52 | RAHMADONY, A.Md | DINAS PENDIDIKAN PRO.KEP. BABEL | ||
| 53 | AHMAD ROZAKI, S.Pd | DINAS PENDIDIKAN PRO.KEP. BABEL | ||
| 54 | NYIMAS WULANDARI DITRIA | DINAS PENDIDIKAN PRO.KEP. BABEL | ||
